| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395757 | 00 | 杀大单 | |||
| 3395756 | 11:01 | 8+6+0=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395755 | 10:57 | 6+2+2=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395754 | 10:54 | 6+3+4=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395753 | 10:50 | 6+6+8=20 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395752 | 10:47 | 1+3+1=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395751 | 10:43 | 4+5+1=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395750 | 10:40 | 9+8+9=26 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395749 | 10:36 | 5+0+8=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395748 | 10:33 | 2+1+4=07 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395747 | 10:29 | 8+3+9=20 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395746 | 10:26 | 7+6+8=21 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395745 | 10:22 | 9+4+3=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395744 | 10:19 | 2+9+1=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395743 | 10:15 | 6+8+1=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395742 | 10:12 | 1+9+3=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395756 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395755 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395754 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395753 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395752 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395751 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395750 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395749 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395748 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395747 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395746 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395745 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395744 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395743 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395742 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395741 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395740 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395739 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395738 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395737 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395736 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395735 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395734 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395733 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395732 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395731 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395730 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395729 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395728 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395727 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395726 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395725 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395724 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395723 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395722 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395721 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395720 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395719 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395718 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395717 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395716 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395715 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395714 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395713 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395712 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395711 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395710 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395709 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395708 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395707 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,14共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 14后开出15 06 02 10 14 13 10 06 07 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。