| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395728 | 00 | 双 | |||
| 3395727 | 09:19 | 9+0+4=13 | 00 | 双 | 错 |
| 3395726 | 09:16 | 5+3+1=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3395725 | 09:12 | 5+2+2=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3395724 | 09:09 | 6+7+9=22 | 00 | 双 | 对 |
| 3395723 | 09:05 | 2+6+0=08 | 00 | 双 | 对 |
| 3395722 | 09:02 | 2+3+3=08 | 00 | 双 | 对 |
| 3395721 | 08:58 | 9+4+7=20 | 00 | 双 | 对 |
| 3395720 | 08:55 | 7+7+8=22 | 00 | 双 | 对 |
| 3395719 | 08:51 | 5+6+9=20 | 00 | 双 | 对 |
| 3395718 | 08:48 | 6+7+9=22 | 00 | 双 | 对 |
| 3395717 | 08:44 | 1+0+8=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3395716 | 08:41 | 2+3+0=05 | 00 | 双 | 错 |
| 3395715 | 08:37 | 0+3+9=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3395714 | 08:34 | 9+4+9=22 | 00 | 双 | 对 |
| 3395713 | 08:30 | 6+2+7=15 | 00 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395727 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395726 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395725 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395724 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395723 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395722 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395721 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395720 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395719 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395718 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395717 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395716 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395715 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395714 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395713 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395712 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395711 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395710 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395709 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395708 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395707 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395706 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395705 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395704 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395703 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395702 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395701 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395700 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395699 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395698 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395697 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395696 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395695 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395694 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395693 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395692 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395691 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395690 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395689 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395688 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395687 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395686 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395685 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395684 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395683 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395682 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395681 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395680 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395679 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395678 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,13共开22次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 13后开出10 18 16 15 05 19 13 17 08 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。