| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396227 | 00 | 小 双 | |||
| 3396226 | 14:59 | 1+8+7=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396225 | 14:55 | 0+8+7=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3396224 | 14:52 | 2+5+1=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396223 | 14:48 | 3+0+3=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396222 | 14:45 | 2+3+5=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396221 | 14:41 | 3+0+7=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396220 | 14:38 | 3+0+4=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396219 | 14:34 | 1+2+7=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396218 | 14:31 | 0+9+1=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396217 | 14:27 | 8+0+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396216 | 14:24 | 1+8+9=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396215 | 14:20 | 5+6+0=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396214 | 14:17 | 0+7+9=16 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396213 | 14:13 | 4+5+4=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3396212 | 14:10 | 5+3+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396226 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396225 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396223 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396222 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396221 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396220 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396219 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396218 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396217 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396216 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396215 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396214 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396213 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396212 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396211 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396210 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396209 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396208 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396207 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396206 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396205 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396204 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396203 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396202 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396201 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396200 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396199 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396197 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396196 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396195 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396194 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396193 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396192 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396191 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396190 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396189 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3396188 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396187 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396186 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396185 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396184 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396183 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396182 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396181 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396180 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396179 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396178 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396177 | 05 | 小 | 单 |
| 400期内,16共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 16后开出11 12 17 10 18 14 21 14 17 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。