| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395276 | 00 | 小 双 | |||
| 3395275 | 06:24 | 2+0+5=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395274 | 06:21 | 1+2+3=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395273 | 06:17 | 9+5+6=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395272 | 06:14 | 6+5+8=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395271 | 06:10 | 7+9+9=25 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395270 | 06:07 | 0+1+8=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395269 | 06:03 | 8+4+6=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395268 | 06:00 | 2+3+7=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395267 | 05:56 | 9+4+8=21 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395266 | 05:53 | 1+9+7=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395265 | 05:51 | 8+6+1=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3395264 | 05:46 | 5+3+5=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395263 | 05:42 | 1+9+1=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395262 | 05:39 | 1+1+2=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3395261 | 05:35 | 7+4+8=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395275 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395274 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395273 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395272 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395271 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395270 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395269 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395268 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395267 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395266 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395265 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395264 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395263 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395262 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395261 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395260 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395259 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395258 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395257 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395256 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395255 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395254 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395253 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395252 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395251 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395250 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395249 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395248 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395247 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395246 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395244 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395243 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395242 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395241 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395240 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395239 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395236 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395234 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395233 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395232 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395231 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395230 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395229 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395228 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395227 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395226 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,07共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 07后开出21 23 18 15 09 07 04 11 04 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。